社名 | 日菱産業 株式会社 |
本社 所在地 |
大阪市中央区船場中央3丁目2番 船場センタービル 8-328号 TEL:06-6252-7578 FAX:06-6252-7609 |
創立 | 1966年4月12日 |
代表者 | 代表取締役 梅田 政昭 |
資本金 | 3,000万円 |
売上高 | 3,420百万円(2022年10月期) |
従業員数 | 34人(2023年5月現在) |
事業所 | <水島営業所> 岡山県倉敷市東塚4丁目12番51号 TEL:086-455-5633 FAX:086-455-1493 <名古屋営業所> 愛知県安城市根崎町西新切53番1号 TEL:0566-70-8116 FAX:0566-92-4950 <福岡営業所> 福岡県北九州市小倉南区沼南町3丁目5番22号 TEL:093-475-8991 FAX:093-475-8992 <関東営業所> 埼玉県飯能市本町21番20号 TEL:042-978-7567 FAX:042-972-5125 |
設計開発 | <コスモケミカル 株式会社> 大阪府八尾市八尾木北4丁目9番地 TEL:072-992-8430 FAX:072-991-5876 <東莞市日菱精密模具有限公司> 東莞市長安鎮得政中路台商會館8F TEL:086-769-8507-4797 |
生産工場 | <株式会社 サンブロードケミカル> ≪安城工場≫ 愛知県安城市根崎町西新切53番1号 TEL:0566-45-5820 FAX:0566-79-2206 ≪九州工場≫ 福岡県北九州市小倉南区沼南町3丁目5番22号 TEL:093-475-8993 FAX:093-475-8992 <宏周総業 株式会社 里庄工場> 岡山県浅口郡里庄町大字新庄字金山6065 TEL:086-564-3100 FAX:086-564-3347 |
会社概要
会社概要
売上高推移
2022年度 | 3,420百万円 |
2021年度 | 3,549百万円 |
2020年度 | 3,136百万円 |
2019年度 | 4,176百万円 |
2018年度 | 4,307百万円 |
取引先一覧
■自動車関連
ADIENT GK、河西工業株式会社、株式会社クレファクト、タイヨーテクノ株式会社、
株式会社タチエス、株式会社長府製作所、日本発条株式会社、ニッパツ水島株式会社、
日本プラスチックス・テクノロジーズ株式会社、ヒルタ工業株式会社、平和自動車工業株式会社、丸菱工業株式会社、丸紅プラックス株式会社、三菱自動車工業株式会社、株式会社ミトヨ、RECARO JAPAN Co.Ltd.
■その他
京阪電気鉄道株式会社、ダイキン工業株式会社、三菱重工業株式会社、ヤンマー株式会社
■原材料
UMGABS株式会社、サンアロマー株式会社、東レ株式会社、日本ポリプロ株式会社
■金型製作協力
G.K. Company、コスモケミカル株式会社、錩龍工業股份有限公司