■射出成形機
<安城工場 第一>
メーカー | 機種名 | 型締力 (ton) |
仕様 |
台数 |
東洋機械 | Si180-6/H300D | 180 | 電動 | 1台 |
東洋機械 | Si-280-6 | 280 | 電動 | 1台 |
東洋機械 | Si-450-6 | 450 | 電動 | 1台 |
東洋機械 | Si-680-6 | 680 | 電動 | 1台 |
東洋機械 | Si-680V | 680 | 電動 | 1台 |
日本製鋼 | JT150RD-230V | 150 | 堅型機 | 1台 |
日本製鋼 | J180ADS-300U | 180 | 電動 | 1台 |
<安城工場 第二>
メーカー | 機種名 | 型締力 (ton) | 仕様 |
台数 |
東洋機械 | Si-350-6S/J450E | 350 | 電動 | 1台 |
東洋機械 | Si-680-6S/L750E | 680 | 電動 | 1台 |
日本製鋼 | J280ADS-890H | 280 | 電動 | 1台 |
日本製鋼 | J450ELⅢ-1400H | 450 | 電動 | 1台 |
日本製鋼 | J650ELⅢ-3100H | 650 | 電動 | 1台 |
<協力メーカー貸与>
メーカー | 機種名 | 型締力 (ton) | 仕様 |
台数 |
日本製鋼 | J350ELⅢ-890H(A) | 350 | 電動 | 1台 |
日本製鋼 | J550AD-2300H | 550 | 電動 | 1台 |